Riktprislista
Växtstöd i armeringsjärn f. o. m. 2021-01-01
Nr |
Varunamn |
Pris |
1 | 6-kantstorn i armeringsjärn, Höjd ca. 2 m | 550 |
2 | 4-kantstorn i tryckt trä, 2 m | 660 |
3 a | 4-kantstorn i armeringsjärn, 2 m | 440 |
3 b | 4-kantstorn i armeringsjärn, 1,5 m | 390 |
3 c | 4-kantstorn i armeringsjärn, 1,75 m | 420 |
4 a | 3-kantstorn med ringar | 280 |
5 a | Större, hjärtan på pinne | 120 |
5 b | Större, hjärtan att klä med ögla | 80 |
5 c | Svart större hjärtan med värmeljushållare | 190 |
5 d | Svart större hjärtan med kronljushållare | 190 |
6 a | Mindre, hjärtan på pinne | 110 |
6 b | Mindre, hjärtan att klä med ögla | 70 |
6 c | Mindre, hjärta på pinne med 18 cm. ring. | 120 |
6 d | Mindre, hjärta på pinne med 15 cm ring | 120 |
6 e | Mindre, hjärtan på pinne med regnmätare | 160 |
7 a | Minihjärtan 25 x 20 cm H x B | 60 |
7 b | Minihjärtan 20 x 25 cm H x B | 60 |
7 c | Minihjärtan 7b på 80 cm pinne | 100 |
7 d | Minihjärtan 7b på 80 cm pinne med 12 cm ring | 110 |
7 e | Minihjärtan 7b på 40 cm pinne | 90 |
7 f | Kyrkhjärtan för kyrkvas eller gravljus | 130 |
8 a | Micro-hjärtan på pinne | 70 |
8 b | Micro-mini-hjärtan på pinne | 70 |
8 c | Dubbelt microhjärtan | 140 |
12 a | Krycka för upphängning, 10 mm | 70 |
12 b | Svart krycka på vägg | 100 |
14 a | Marschallhållare på pinne | 70 |
14 b | -”- för stor marschall | 80 |
14 c | Marschallhållare, hängande päron | 180 |
14 d | Marschallhållare i dubbelstjärna | 290 |
14 e | Marschallfemma | 430 |
14 f | Marschallstolpe | 210 |
14 g | Glob med marschall – blomhylla | 360 |
15 a | ”Fönster” 50 x 25 cm (H x B) | 60 |
15 b | -”- med ljushållare och ögla | 110 |
17 a | 5-uddig stjärna. 50 cm | 120 |
17 b | 5-uddig öppen stjärna. 54 cm | 120 |
17 c | 5-uddig öppen stjärna. 95 cm | 170 |
17 d | 5-uddig öppen stjärna. 38 cm | 110 |
17 e | -”- på 100 cm pinne | 150 |
17 f | 5-uddig öppen stjärna. 80 cm | 130 |
17 g | 5-uddig öppen stjärna. 80 cm på 100 cm pinne | 200 |
17 h | 5-uddig öppen stjärna. 105 cm | 180 |
18 | Päron med blomkrok | 210 |
19 | Päron med blomhylla | 220 |
20 | Vägg-gran Höjd ca. 120 cm, bredd ca. 80 cm | 370 |
21 | Blomodling. 4-våningsram i tryckt trä | 610 |
22 a | Spaljé Höjd ca. 240 cm | 360 |
22 b | Spaljé Höjd ca. 150 cm | 180 |
22 c | Bågspaljé ca. 145 cm | 150 |
23 a | 7-uddig stjärna 140 cm | 300 |
23 b | 7-uddig stjärna 120 cm | 280 |
23 c | 7-uddig öppen stjärna ca. 60 cm | 180 |
26 a | Rosstöd 50 x 50 höjd ca. 2 m | 550 |
26 b | Rosstöd 50 x 50 höjd ca. 1,5 m | 500 |
26 c | Rosstöd, runt 60, höjd ca. 200 cm | 740 |
26 d | Rosstöd 40 x 40 Höjd ca. 100 cm | 440 |
26 e | Rostsöd 50 x 50 x 100 cm | 470 |
26 f | Rosstöd, runt 50, höjd ca. 200 | 660 |
26 g | Rosstöd, runt 40, höjd 180 cm | 610 |
26 h | Rosstöd, runt 50 cm, höjd ca 180 cm | 660 |
27 a | Pionstöd, ringar 60 o 50 cm höjd ca. 80 cm | 390 |
27 b | Pionstöd, ringar 40 o 30 cm höjd ca. 80 cm | 350 |
28 | Fågelbad, ringar 30 o 19 cm höjd ca. 80 cm | 300 |
41 a | 30 cm ring med upphängningsögla | 70 |
41 b | Svart 30 cm ring med värmeljushållare | 150 |
41 c | Svart 30 cm ring med ”Peace” | 150 |
42 a | 40 ring med upphängningsögla | 80 |
43 a | 50 cm ring med upphängningsögla | 90 |
43 c | 50 cm ring med blomhållare 15 cm ring | 140 |
43 d | 50 cm ring med blomhållare 12 cm ring | 140 |
43 e | Svart 50 cm ring ”Pentagram”. | 260 |
44 a | 60 cm ring med upphängningsögla | 100 |
45 a | Buskstöd höjd 60 cm | 70 |
45 b | Buskstöd höjd 80 cm | 80 |
45 c | Buskstöd höjd 100 cm | 90 |
45 d | Buskstöd höjd 120 cm | 100 |
46 a | Stamskydd höjd 145 cm | 810 |
50 a | Cementfot 200 x 200 x 150 mm (L x B x H ) 12 mm hål | 100 |
50 b | Cementfot 200 x 200 x 150 mm (L x B x H ) 14 mm hål | 100 |
100 | Armeringsnät, 6 mm 100 mm rutor, per m2 Tillkapas enligt ”kapmall”. |
130 |
60 | Eldkorg, Rund ca. 40 cm Höjd ca. 50 cm | 810 |